Raum | Fläche m² | Reihen | Parlament | Bankett |
---|---|---|---|---|
Konrad-Adenauer-Saal | 723 | 704 | 416 | 560-648 |
Rheinsaal, teilbar | 92-723 | 84-704 | 416 | 60-648 |
Konferenzraum A | 75 | 54 | 40 | 60 |
Konferenzraum B | 46 | 30 | 24 | 30 |
Konferenzraum C | 58 | 36 | 32 | 40 |
Konferenzraum D | 99 | 70 | 40 | 70 |
Konferenzraum E | 46 | 40 | 24 | 30 |
Konferenzraum F | 24 | 15 | 6 | 10 |
Konferenzraum G | 22 | 15 | 6 | 10 |
Konferenzraum H | 45 | 30 | 18 | 30 |
Konferenzraum J | 34 | 26 | 12 | 20 |
Konferenzraum K | 34 | 26 | 12 | 20 |
Konferenzraum L | 34 | 26 | 12 | 20 |
Konferenzraum M | 22 | 10 | 6 | 10 |
Eventhalle 9 | 13.073 | 9.600 | 4.800 | 5.600 |
Foyer 2. Obergeschoss | – | – | – | – |
Informieren Sie sich hier über die Details –
oder nutzen Sie das persönliche Gespräch und
setzen Sie sich mit uns in Verbindung: